北海道大学 | 1名 | 筑波大学 | 2名 |
横浜国立大学 | 1名 | 金沢大学 | 1名 |
新潟大学 | 2名 | 群馬大学 (うち医・医 1名) |
3名 |
秋田大学 (医・医 2名) |
2名 | 福島大学 | 1名 |
富山大学 | 1名 | 帯広畜産大学 | 1名 |
山形県立保健医療大学 | 1名 | 新潟県立大学 | 1名 |
高崎経済大学 | 1名 | 前橋工科大学 | 1名 |
群馬県立女子大学 | 1名 | 群馬県立県民健康科学大学 | 1名 |
千葉県立保健医療大学 | 1名 | 諏訪東京理科大学 | 1名 |
公立小松大学 | 1名 | 富山県立大学 | 1名 |
静岡県立大学 | 1名 | 山口県立大学 | 1名 |
早稲田大学 | 1名 | 慶應義塾大学 | 1名 |
東京理科大学 | 2名 | 立教大学 | 1名 |
中央大学 | 1名 | 同志社大学 | 2名 |
立命館大学 | 2名 | 東京女子大学 | 1名 |
獨協医科大学 (医・医) |
1名 | 川崎医科大学 (医・医) |
1名 |
埼玉医科大学 (医・医) |
1名 | 東京歯科大学 (歯・歯) |
1名 |
成蹊大学 | 1名 | 獨協大学 | 1名 |
同志社女子大学 | 1名 | 北里大学 | 1名 |
日本大学 | 8名 | 東洋大学 | 6名 |
駒澤大学 | 1名 | 専修大学 | 2名 |
大妻女子大学 | 1名 | 近畿大学 | 1名 |
大東文化大学 | 1名 | 帝京大学 | 1名 |
東京電機大学 | 1名 | 東京農業大学 | 2名 |
芝浦工業大学 | 2名 | 金沢工業大学 | 2名 |
文教大学 | 1名 | 昭和大学 | 2名 |
高崎健康福祉大学 | 5名 | 共愛学園前橋国際大学 | 3名 |
群馬パース大学 | 1名 | 他多数 |
高崎高校 | 1名 | 高崎女子高校 | 7名 |
渋川高校 | 2名 | 渋川女子高校 | 15名 |
群馬高専 | 1名 | ||
沼田高校 数理科学コース |
7名 | 沼田高校 普通コース |
17名 |
沼田女子高校 英数コース |
3名 | 沼田女子高校 普通コース |
6名 |
利根商業高校 普通科 |
5名 | 利根商業高校 商業科 |
3名 |
渋川青翠高校 | 1名 | 渋川工業高校 | 2名 |
高崎商業高校 | 1名 | 前橋東高校 | 1名 |
利根実業高校 | 4名 | 勢多農林高校 | 1名 |
前橋育英高校 | 25名 | 東京農業大学第二高校 | 8名 |
共愛学園高校 | 6名 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 10名 |
明和県央高校 | 11名 | 高崎商科大学付属高校 | 5名 |
桐生第一高校 | 2名 | 新島学園高校 | 1名 |
東海大学附属高校 | 1名 |
共愛学園中学校 | 3名 |