北海道大学 | 1名 | 東北大学 | 1名 |
金沢大学 | 1名 | 横浜国立大学 | 1名 |
群馬大学 | 5名 | 新潟大学 | 3名 |
山形大学 (うち医・医 1名) |
3名 | 秋田大学 | 1名 |
長崎大学 | 1名 | 国際教養大学 | 1名 |
群馬県立県民健康科学大学 | 2名 | 高崎経済大学 | 1名 |
釧路公立大学 | 1名 | 他 1名 |
早稲田大学 | 2名 | 慶應義塾大学 | 3名 |
東京理科大学 | 4名 | 明治大学 | 5名 |
立教大学 | 2名 | 中央大学 | 3名 |
法政大学 | 1名 | 青山学院大学 | 1名 |
同志社大学 | 1名 | 成蹊大学 | 1名 |
成城大学 | 1名 | 日本大学 | 4名 |
東洋大学 | 5名 | 駒澤大学 | 1名 |
獨協大学 | 3名 | フェリス女学院大学 | 2名 |
東海大学 | 2名 | 神奈川大学 | 2名 |
帝京大学 | 2名 | 星薬科大学 | 1名 |
明治薬科大学 | 1名 | 芝浦工業大学 | 1名 |
文教大学 | 1名 | 高崎健康福祉大学 | 4名 |
高崎商科大学 | 1名 | 上武大学 | 2名 |
その他 多数 |
前橋女子高校 | 2名 | 高崎高校 | 2名 |
高崎女子高校 | 2名 | 渋川高校 | 1名 |
渋川女子高校 | 2名 | ||
沼田高校 数理科学コース |
10名 | 沼田高校 普通コース |
12名 |
沼田女子高校 英数コース |
2名 | 沼田女子高校 普通コース |
7名 |
利根商業高校 | 11名 | 利根実業高校 | 3名 |
尾瀬高校 | 1名 |
東京農業大学第二高校 | 6名 | 前橋育英高校 | 16名 |
共愛学園高校 | 2名 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 2名 |
明和県央高校 | 10名 | 高崎商科大学附属高校 | 2名 |
桐生第一高校 | 1名 |