東北大学 | 1名 | 筑波大学 | 1名 |
金沢大学 | 2名 | 新潟大学 | 2名 |
群馬大学 (うち医・医 1名) |
10名 | 秋田大学 | 1名 |
福島大学 | 1名 | 横浜市立大学 | 1名 |
群馬県立県民健康科学大学 | 1名 | 群馬県立女子大学 | 1名 |
高崎経済大学 | 1名 | 都留文科大学 | 1名 |
山形県立保健医療大学 | 2名 | 新潟県立大学 | 1名 |
上越教育大学 | 1名 |
早稲田大学 | 3名 | 慶應義塾大学 | 2名 |
東京理科大学 | 6名 | 明治大学 | 3名 |
青山学院大学 | 2名 | 立教大学 | 4名 |
法政大学 | 3名 | 中央大学 | 3名 |
学習院大学 | 1名 | 関西学院大学 | 1名 |
同志社大学 | 1名 | 成蹊大学 | 2名 |
成城大学 | 3名 | 獨協大学 | 4名 |
日本大学 | 10名 | 東洋大学 | 8名 |
駒澤大学 | 2名 | 専修大学 | 6名 |
北里大学 | 4名 | 神奈川大学 | 2名 |
東海大学 | 3名 | 亜細亜大学 | 3名 |
大東文化大学 | 2名 | 国士舘大学 | 1名 |
自治医科大学 (医・医) | 1名 | 東京薬科大学 | 2名 |
昭和大学 | 2名 | 東邦大学 | 1名 |
東京農業大学 | 1名 | 東京経済大学 | 5名 |
昭和大学 | 2名 | 近畿大学 | 2名 |
同志社女子大学 | 2名 | 高崎健康福祉大学 | 14名 |
群馬パース大学 | 3名 | 共愛学園前橋国際大学 | 3名 |
前橋女子高校 | 1名 | 渋川高校 | 1名 |
渋川女子高校 | 4名 | 群馬高専 | 3名 |
沼田高校 数理科学コース |
4名 | 沼田高校 普通コース |
8名 |
沼田女子高校 英数コース |
6名 | 沼田女子高校 普通コース |
4名 |
利根実業高校 | 1名 | 前橋商業高校 | 1名 |
高崎商業高校 | 1名 | 渋川工業高校 | 1名 |
勢多農林高校 | 1名 | 藤岡工業高校 | 1名 |
利根商業高校 商業科 |
1名 | 尾瀬高校 | 1名 |
早稲田大学本庄高校 | 1名 | 東京農業大学第二高校 | 15名 |
前橋育英高校 | 16名 | 共愛学園高校 | 5名 |
樹徳高校 | 2名 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 13名 |
明和県央高校 | 11名 | 高崎商科大学附属高校 | 8名 |
桐生第一高校 | 3名 |
東京農業大学第二高校中等部 | 1名 | 共愛学園中学 | 1名 |